[ 掲示板に戻る ]

記事No.4248に関するスレッドです


世界選2012 男子エリートITT 出走時刻
ピックアップするのが面倒なので
全員分貼ります。長くてすいません。

■出走時刻一覧
http://www.biciciclismo.com/cas/site/noticias-ficha.asp?id=55665
http://www.uci.ch/Modules/BUILTIN/getObject.asp?MenuId=MTY1ODM&ObjTypeCode=FILE&type=FILE&id=ODA3OTU&LangId=1

■CyclingFeverのスタートリスト
http://www.cyclingfever.com/editie.html?detp=view&_ap=startlijst&editie_idd=MjM2NTk=
↑国別になってて便利

======================

_CEST___JST___Bib______Name (nation)_________________

13:30 20:30 58 NAVARRETE Segundo (ECU)
13:32 20:32 57 ALBOS CAVALIERE David (AND)
13:34 20:34 56 ASADOV Elchin (AZE)
13:36 20:36 55 OYARZUN Carlos (CHI)
13:38 20:38 54 LENGYEL Gabor (HUN)
13:40 20:40 53 BORGERSEN Reidar Bohlin (NOR)
13:42 20:42 52 KANG Jiyong (KOR)
13:44 20:44 51 HUTCHINSON Michael (IRL)
13:46 20:46 50 THOMSON Jay Robert (RSA)
13:48 20:48 49 ZOIDL Riccardo (AUT)
13:50 20:50 48 JURCO Matej (SVK)
13:52 20:52 47 SARAMOTINS Aleksejs (LAT)
13:54 20:54 46 RAGONESSI Jose (ECU)
13:56 20:56 45 KONONENKO Mykhaylo (UKR)
13:58 20:58 44 KRASILNIKAU Andrei (BLR)
14:00 21:00 43 KOREN Kristijan (SLO)
14:02 21:02 42 BEWLEY Sam (NZL)
14:04 21:04 41 WACKER Eugen (KGZ)
14:06 21:06 40 GRUZDEV Dmitriy (KAZ)
14:08 21:08 39 TAMOURIDIS Ioannis (GRE)
14:10 21:10 38 BODNAR Maciej (POL)
14:12 21:12 37 SMUKULIS Gatis (LAT)
14:14 21:14 36 FIRSANOV Sergey (RUS)
14:16 21:16 35 KONOVALOVAS Ignatas (LTU)
14:18 21:18 34 JANSE VAN RENSBURG Reinardt (RSA)
14:20 21:20 33 TAARAMAE Rein (EST)
14:22 21:22 32 DE GENDT Thomas (BEL)
14:24 21:24 31 DOWSETT Alex (GBR)
14:26 21:26 30 MALORI Adriano (ITA)
14:28 21:28 29 KELDERMAN Wilco (NED)
14:30 21:30 28 KIRYIENKA Vasil (BLR)
14:32 21:32 27 BARTA Jan (CZE)
14:34 21:34 26 GUSEV Vladimir (RUS)
14:36 21:36 25 KANGERT Tanel (EST)
14:38 21:38 24 DYACHENKO Alexsandr (KAZ)
14:40 21:40 23 GRIVKO Andriy (UKR)
14:42 21:42 22 NAVARDAUSKAS Ramunas (LTU)
14:44 21:44 21 FUGLSANG Jakob (DEN)
14:46 21:46 20 BRAJKOVIC Janez (SLO)
14:48 21:48 19 GRETSCH Patrick (GER)
14:50 21:50 18 VANDEWALLE Kristof (BEL)
14:52 21:52 17 ROY Jeremy (FRA)
14:54 21:54 16 MEYER Cameron (AUS)
14:56 21:56 15 SERGENT Jesse (NZL)
14:58 21:58 14 VELITS Peter (SVK)
15:00 22:00 13 LARSSON Gustav (SWE)
15:02 22:02 12 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan (ESP)
15:04 22:04 11 WESTRA Lieuwe (NED)
15:06 22:06 10 GRABSCH Bert (GER)
15:08 22:08 09 DURBRIDGE Luke (AUS)
15:10 22:10 08 CHAVANEL Sylvain (FRA)
15:12 22:12 07 TUFT Svein (CAN)
15:14 22:14 06 VAN GARDEREN Tejay (USA)
15:16 22:16 05 PINOTTI Marco (ITA)
15:18 22:18 04 KESSIAKOFF Fredrik Carl Wilhelm (SWE)
15:20 22:20 03 PHINNEY Taylor (USA)
15:22 22:22 02 CONTADOR VELASCO Alberto (ESP)
15:24 22:24 01 MARTIN Tony (GER)


======================

TV放送は日本時刻21時あたりから始まるらしいので、
30分前からPCスタンバイします。

■ストリーミング情報
http://www.cyclingfans.com/node/6626
http://www.procyclinglive.com/livestream/

■テキストライブ
http://static.sportresult.com/federations/uci/CR-node/

■リアルタイムリザルト@Tissot
http://www.tissottiming.com/Competition?id=0003000201FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&sport=CR&year=2012

■レギュレーション予習
http://www1.rocketbbs.com/613/bbs.cgi?id=capybara&mode=pickup&no=4243

■コース地図
http://www.limburg2012.nl/images/maps/new/09_tijdrit_heren_elite_ENG.jpg

=====

■公式サイト
http://www.limburg2012.nl/section.php?sid=items_en&items_vmd=svw&items_id=home

■SNS
FaceBook:http://www.facebook.com/Limburg2012
_Twitter:https://twitter.com/limburg2012
_YouTube:http://www.youtube.com/user/Limburg2012


No.4248 - 2012/09/19
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
この記事のURL(4ヶ月間くらい有効)
http://www1.rocketbbs.com/613/bbs.cgi?id=capybara&mode=pickup&no=4248


- HOME - お知らせ(3/8) - 記事検索 - 携帯用URL - フィード - ヘルプ - メール - 環境設定 -

- Skin: Cobalt v1.01 -

Rocket Board Type-X Rocket BBS