[ 掲示板に戻る ]

記事No.4980に関するスレッドです


ブエルタ2015 St17 予習
■St17概要:Burgos〜Burgos(38.7km)
http://www.lavuelta.com/la-vuelta/2015/es/etapa-17.html
http://www.procyclingstats.com/race/Vuelta_a_Espana_2015_Stage17

途中に緩やかな丘越えがある平坦基調のコース
ラスト10kmくらいはコーナーが多くテクニカルで
どう考えてもTTスペシャリスト向き
途中に石畳があったりとかはするかもしれないけど未確認。
※inner ringにはその点の言及なかったのでたぶん無い
 >http://inrng.com/2015/09/vuelta-stage-17-preview-burgos/


■Liveクリッカー
http://www.lavuelta.com/la-vuelta/2015/us/live/aso/
ゴールタイム目安は50分(約46.5km/h)
>第一計測地点(13.5km):17分30秒
>第二計測地点(27.5km):35分30秒

■天気
http://www.ilmeteo.net/meteo_Burgos-Europa-Spagna-Burgos-LEBG-1-1415.html
晴れのち曇り、気温23〜25℃、南西の風5〜6m/sec

=====
<出走時刻一覧> ←面倒なので全員分貼る
参照元
http://www.pelotonwatch.com/calendar/2015/worldtour/vueltaaespana/stage17_start_order.html
http://www.lavuelta.com/la-vuelta/2015/es/etapa-16/clasificaciones.html

 Time      Time Gap  Rider (Team) No.
 現地  日本
 13:34 20:34 +04:01:35 VAN POPPEL, Boy (TFR) 216
 13:35 20:35 +03:38:45 WAEYTENS, Zico (TGA) 179
 13:36 20:36 +03:35:53 CONTI, Valerio (LAM) 103
 13:37 20:37 +03:26:37 FISCHER, Murilo (FDJ) 84
 13:38 20:38 +03:25:03 BAGDONAS, Gediminas (ALM) 12
 13:39 20:39 +03:22:33 STAMSNIJDER, Tom (TGA) 178
 13:40 20:40 +03:20:35 KEIZER, Martijn (TLJ) 192
 13:41 20:41 +03:20:11 ENGOULVENT, Jimmy (EUC) 165
 13:42 20:42 +03:17:23 RICHEZE, Maximiliano (LAM) 108
 13:43 20:43 +03:15:51 SUTHERLAND, Rory (MOV) 127
 13:44 20:44 +03:15:20 HOWSON, Damien (OGE) 146
 13:45 20:45 +03:13:19 KEISSE, Iljo (ETX) 75
 13:46 20:46 +03:12:20 KADRI, Blel (ALM) 15
 13:47 20:47 +03:11:36 BARBERO CUESTA, Carlos (CJR) 42
 13:48 20:48 +03:10:56 SMUKULIS, Gatis (KAT) 187
 13:49 20:49 +03:07:25 BENNATI, Daniele (TCS) 202
 13:50 20:50 +03:07:09 KOSHEVOY, Ilia (LAM) 109
 13:51 20:51 +03:06:02 BODNAR, Maciej (TCS) 203
 13:52 20:52 +03:05:13 DUCHESNE, Antoine (EUC) 164
 13:53 20:53 +03:05:27 VAN POPPEL, Danny (TFR) 217
 13:54 20:54 +03:04:54 HUREL, Tony (EUC) 167
 13:55 20:55 +03:04:32 TJALLINGII, Maarten (TLJ) 196
 13:56 20:56 +03:04:28 FRÖHLINGER, Johannes (TGA) 175
 13:57 20:57 +03:04:07 GOUGEARD, Alexis (ALM) 14
 13:58 20:58 +03:03:49 HUPOND, Thierry (TGA) 176
 13:59 20:59 +03:03:19 JIM, Songezo (MTN) 136
 14:00 21:00 +03:02:14 VANOTTI, Alessandro (AST) 28
 14:01 21:01 +03:02:10 POPOVYCH, Yaroslav (TFR) 213
 14:02 21:02 +02:57:41 PEDRAZA, Walter Fernando (COL) 64
 14:03 21:03 +02:57:25 PELLAUD, Simon (IAM) 95
 14:04 21:04 +02:57:21 HAYMAN, Mathew (OGE) 145
 14:05 21:05 +02:56:49 REGUIGUI, Youcef (MTN) 134
 14:06 21:06 +02:57:14 DE BUYST, Jasper (LTS) 112
 14:07 21:07 +02:55:17 VAN ZYL, Johann (MTN) 138
 14:08 21:08 +02:54:55 DELAGE, Mickael (FDJ) 83
 14:09 21:09 +02:54:07 BRUTT, Pavel (TCS) 204
 14:10 21:10 +02:53:30 GRMAY, Tsgabu Gebremaryam (LAM) 105
 14:11 21:11 +02:53:08 HOWES, Alex (TCG) 154
 14:12 21:12 +02:52:53 VENTER, Jaco (MTN) 139
 14:13 21:13 +02:52:05 ROLLIN, Dominique (COF) 56
 14:14 21:14 +02:51:15 DRUCKER, Jean-Pierre (BMC) 35
 14:15 21:15 +02:51:26 RAMIREZ CHACON, Brayan (COL) 66
 14:16 21:16 +02:50:58 ROSSKOPF, Joseph (BMC) 37
 14:17 21:17 +02:50:28 MEZGEC, Luka (TGA) 177
 14:18 21:18 +02:48:54 COURTEILLE, Arnaud (FDJ) 82
 14:19 21:19 +02:48:34 VAN WINDEN, Dennis (TLJ) 198
 14:20 21:20 +02:48:19 VAN SUMMEREN, Johan (ALM) 19
 14:21 21:21 +02:46:36 THOMSON, Jay Robert (MTN) 137
 14:22 21:22 +02:44:19 ERVITI, Imanol (MOV) 123
 14:23 21:23 +02:44:01 GERRANS, Simon (OGE) 144
 14:24 21:24 +02:43:51 BILBAO, Pello (CJR) 43
 14:25 21:25 +02:43:36 LE GAC, Olivier (FDJ) 85
 14:26 21:26 +02:42:41 VELITS, Martin (ETX) 78
 14:27 21:27 +02:42:24 KNEES, Christian (SKY) 5
 14:28 21:28 +02:41:39 VAN ASBROECK, Tom (TLJ) 197
 14:29 21:29 +02:40:44 REZA, Kévin (FDJ) 88
 14:30 21:30 +02:39:59 ROOSEN, Timo (TLJ) 194
 14:31 21:31 +02:39:37 MINARD, Sébastien (ALM) 16
 14:32 21:32 +02:37:21 SBARAGLI, Kristian (MTN) 135
 14:33 21:33 +02:36:11 DEGENKOLB, John (TGA) 171
 14:34 21:34 +02:36:09 VICIOSO, Angel (KAT) 188
 14:35 21:35 +02:35:33 IRIZAR, Markel (TFR) 212
 14:36 21:36 +02:34:59 PICHON, Laurent (FDJ) 87
 14:37 21:37 +02:34:18 LINDEMAN, Bert jan (TLJ) 193
 14:38 21:38 +02:34:44 MAES, Nikolas (ETX) 76
 14:39 21:39 +02:32:42 TEUNISSEN, Mike (TLJ) 195
 14:40 21:40 +02:31:36 VENTOSO, Francisco José (MOV) 128
 14:41 21:41 +02:31:10 TERPSTRA, Niki (ETX) 71
 14:42 21:42 +02:30:58 CUMMINGS, Stephen (MTN) 132
 14:43 21:43 +02:30:26 BAGOT, Yohan (COF) 52
 14:44 21:44 +02:29:46 AREGGER, Marcel (IAM) 92
 14:45 21:45 +02:26:35 KEUKELEIRE, Jens (OGE) 148
 14:46 21:46 +02:27:18 TALANSKY, Andrew (TCG) 151
 14:47 21:47 +02:26:06 MEYER, Cameron (OGE) 149
 14:48 21:48 +02:21:28 VALENCIA GONZALEZ, Juan Pablo (COL) 69
 14:49 21:49 +02:25:46 IMPEY, Daryl (OGE) 147
 14:50 21:50 +02:20:32 QUINTERO, Carlos Julian (COL) 65
 14:51 21:51 +02:19:54 MOINARD, Amaël (BMC) 36
 14:52 21:52 +02:19:30 REYNES, Vicente (IAM) 97
 14:53 21:53 +02:17:27 DE MARCHI, Alessandro (BMC) 34
 14:54 21:54 +02:16:41 KIRYIENKA, Vasil (SKY) 4
 14:55 21:55 +02:16:21 KING, Benjamin (TCG) 155
 14:56 21:56 +02:16:33 ZEITS, Andrey (AST) 29
 14:57 21:57 +02:15:42 VILLELLA, Davide (TCG) 159
 14:58 21:58 +02:15:33 VANENDERT, Jelle (LTS) 119
 14:59 21:59 +02:13:12 RUBIANO CHAVEZ, Miguel Angel (COL) 67
 15:00 22:00 +02:12:00 NOCENTINI, Rinaldo (ALM) 18
 15:01 22:01 +02:11:37 MOSER, Moreno (TCG) 158
 15:02 22:02 +02:10:09 BERHANE, Natnael (MTN) 131
 15:03 22:03 +02:08:50 LEMOINE, Cyril (COF) 54
 15:04 22:04 +02:07:14 COUSIN, Jérôme (EUC) 163
 15:05 22:05 +02:07:54 DURASEK, Kristijan (LAM) 104
 15:06 22:06 +02:06:20 ARASHIRO, Yukiya (EUC) 162 <新城
 15:07 22:07 +02:05:33 MORENO, Javier (MOV) 124
 15:08 22:08 +02:03:55 DUQUE, Leonardo (COL) 63
 15:09 22:09 +02:03:53 FRAILE MATARRANZA, Omar (CJR) 44
 15:10 22:10 +02:03:06 PUCCIO, Salvatore (SKY) 7
 15:11 22:11 +02:02:17 DUARTE AREVALO, Fabio (COL) 62
 15:12 22:12 +02:02:09 MCCARTHY, Jay (TCS) 206
 15:13 22:13 +02:01:25 DE KORT, Koen (TGA) 173
 15:14 22:14 +02:00:48 KOCHETKOV, Pavel (KAT) 183
 15:15 22:15 +01:59:15 SERRY, Pieter (ETX) 77
 15:16 22:16 +01:57:51 CATALDO, Dario (AST) 22
 15:17 22:17 +01:55:41 HANSEN, Adam (LTS) 115
 15:18 22:18 +01:55:15 BOSWELL, Ian (SKY) 2
 15:19 22:19 +01:54:31 VELITS, Peter (BMC) 39
 15:20 22:20 +01:54:28 THOMAS, Geraint (SKY) 9
 15:21 22:21 +01:51:04 SIMON, Julien (COF) 58
 15:22 22:22 +01:49:50 GAUTIER, Cyril (EUC) 166
 15:23 22:23 +01:44:11 ATAPUMA HURTADO, Darwin (BMC) 32
 15:24 22:24 +01:42:44 PLAZA MOLINA, Rubén (LAM) 101
 15:25 22:25 +01:42:25 AMADOR, Andrey (MOV) 122
 15:26 22:26 +01:39:46 VAN DEN BROECK, Jurgen (LTS) 117
 15:27 22:27 +01:39:20 CANO AERILA, Alex Norberto (COL) 61
 15:28 22:28 +01:36:54 VAN DER SANDE, Tosh (LTS) 118
 15:29 22:29 +01:34:46 ROJAS, José Joaquin (MOV) 126
 15:30 22:30 +01:32:17 MONTAGUTI, Matteo (ALM) 17
 15:31 22:31 +01:34:14 VORGANOV, Eduard (KAT) 189
 15:32 22:32 +01:32:05 CHEREL, Mikael (ALM) 13
 15:33 22:33 +01:30:21 ZOIDL, Riccardo (TFR) 218
 15:34 22:34 +01:29:28 HANSEN, Jesper (TCS) 205
 15:35 22:35 +01:28:21 MADRAZO, Angel (CJR) 46
 15:36 22:36 +01:22:05 CHAVANEL, Sylvain (IAM) 91
 15:37 22:37 +01:25:31 VILELA, Ricardo (CJR) 49
 15:38 22:38 +01:22:00 COPPEL, Jérôme (IAM) 93
 15:39 22:39 +01:21:25 DOMBROWSKI, Joseph Lloyd (TCG) 153
 15:40 22:40 +01:21:11 MACHADO, Tiago (KAT) 185
 15:41 22:41 +01:14:32 ROLLAND, Pierre (EUC) 161
 15:42 22:42 +01:11:33 WARBASSE, Lawrence (IAM) 99
 15:43 22:43 +01:08:45 CRADDOCK, Lawson (TGA) 172
 15:44 22:44 +01:08:23 GONÇALVES, José (CJR) 45
 15:45 22:45 +01:07:33 POLJANSKI, Pawel (TCS) 208
 15:46 22:46 +01:02:13 SÁNCHEZ GIL, Luis (AST) 26
 15:47 22:47 +01:00:04 OLIVEIRA, Nelson (LAM) 107
 15:48 22:48 +00:56:02 VERONA QUINTANILLA, Carlos (ETX) 79
 15:49 22:49 +00:53:50 LOSADA, Alberto (KAT) 184
 15:50 22:50 +00:52:18 BENNETT, George (TLJ) 191
 15:51 22:51 +00:44:22 ROCHE, Nicolas (SKY) 8
 15:53 22:53 +00:44:17 ZUBELDIA, Haimar (TFR) 219
 15:55 22:55 +00:43:05 MONFORT, Maxime (LTS) 116
 15:57 22:57 +00:42:47 BOUET, Maxime (ETX) 72
 15:59 22:59 +00:36:47 NAVARRO, Daniel (COF) 55
 16:01 23:01 +00:36:10 TORRES AGUDEO, Rodolfo (COL) 68
 16:03 23:03 +00:33:27 VISCONTI, Giovanni (MOV) 129
 16:05 23:05 +00:31:20 SCHLECK, Frank (TFR) 214
 16:07 23:07 +00:31:10 ROSA, Diego (AST) 25

 =========Jスポ中継このあたりから=========

 16:09 23:09 +00:30:03 HENAO MONTOYA, Sergio Luis (SKY) 3
 16:11 23:11 +00:27:04 LANDA, Mikel (AST) 23
 16:13 23:13 +00:24:23 ARROYO, David (CJR) 41
 16:15 23:15 +00:19:36 ROSSETTO, Stephane (COF) 57
 16:17 23:17 +00:14:36 CARDOSO, Andre Fernando (TCG) 152
 16:19 23:19 +00:14:24 ELISSONDE, Kenny (FDJ) 81
 16:21 23:21 +00:14:18 SICARD, Romain (EUC) 169
 16:23 23:23 +00:13:25 DE CLERCQ, Bart (LTS) 113
 16:25 23:25 +00:10:20 JEANDESBOZ, Fabrice (EUC) 168
 16:27 23:27 +00:09:21 BRAMBILLA, Gianluca (ETX) 73
 16:29 23:29 +00:06:46 POZZOVIVO, Domenico (ALM) 11
 16:31 23:31 +00:03:58 VALVERDE, Alejandro (MOV) 121 <バルベルデ/ここからラスト10人
 16:33 23:33 +00:05:22 MEINTJES, Louis (MTN) 133
 16:35 23:35 +00:03:11 QUINTANA, Nairo Alexander (MOV) 125
 16:37 23:37 +00:02:49 MORENO, Daniel (KAT) 186
 16:39 23:39 +00:02:38 CHAVES RUBIO, Esteban (OGE) 141
 16:41 23:41 +00:02:32 NIEVE, Mikel (SKY) 6
 16:43 23:43 +00:01:51 DUMOULIN, Tom (TGA) 174
 16:45 23:45 +00:01:35 MAJKA, Rafal (TCS) 201
 16:47 23:47 +00:00:01 ARU, Fabio (AST) 21
 16:49 23:49 +00:00:00 RODRIGUEZ, Joaquin (KAT) 181


No.4980 - 2015/09/09
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
この記事のURL(4ヶ月間くらい有効)
http://www1.rocketbbs.com/613/bbs.cgi?id=capybara&mode=pickup&no=4980


- HOME - お知らせ(3/8) - 記事検索 - 携帯用URL - フィード - ヘルプ - メール - 環境設定 -

- Skin: Cobalt v1.01 -

Rocket Board Type-X Rocket BBS